Targeted Model |
Defense→ |
No Defense |
FT |
FP |
NAD |
NC |
ANP |
AC |
SS |
ABL |
DBD |
CLP |
D-BR |
D-ST |
DDE |
i-BAU |
MBNS |
Attack↓ |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
PreActResNet-18 | BadNet | 93.61 | 1.23 | 93.24 | 93.59 | 1.20 | 93.20 | 93.54 | 0.91 | 93.24 | 93.45 | 1.26 | 93.03 | 90.29 | 1.27 | 90.08 | 89.60 | 0.71 | 89.37 | 89.97 | 1.37 | 89.57 | N/A | N/A | N/A | 81.44 | 1.99 | 79.69 | 71.59 | 4.90 | 68.82 | 90.51 | 1.18 | 90.07 | 11.63 | 0.00 | 13.02 | 84.59 | 1.52 | 84.31 | 90.17 | 2.79 | 88.78 | 90.11 | 2.23 | 89.36 | 93.46 | 1.18 | 93.00 |
PreActResNet-18 | Blended | 93.80 | 56.11 | 39.37 | 93.78 | 52.60 | 42.09 | 93.70 | 54.67 | 40.38 | 93.71 | 55.23 | 39.76 | 91.07 | 26.83 | 57.16 | 85.35 | 24.18 | 49.57 | 89.59 | 41.41 | 48.77 | N/A | N/A | N/A | 67.96 | 12.06 | 40.82 | 78.51 | 0.00 | 81.22 | 91.31 | 32.60 | 54.12 | 11.67 | 0.00 | 13.03 | 83.12 | 5.32 | 62.76 | 91.88 | 63.11 | 30.82 | 88.89 | 3.09 | 71.10 | 93.65 | 57.41 | 37.92 |
PreActResNet-18 | LC | 93.62 | 71.26 | 28.07 | 93.58 | 71.38 | 27.93 | 92.72 | 20.68 | 73.96 | 93.66 | 55.57 | 42.56 | 92.05 | 1.28 | 91.44 | 87.85 | 33.99 | 43.13 | 89.99 | 5.24 | 85.72 | N/A | N/A | N/A | 78.83 | 15.76 | 60.36 | 72.18 | 84.65 | 12.72 | 93.20 | 28.01 | 67.64 | 11.93 | 0.00 | 13.27 | 85.02 | 7.87 | 77.46 | 91.84 | 76.53 | 22.69 | 89.18 | 11.91 | 77.11 | 93.59 | 71.31 | 28.04 |
PreActResNet-18 | SIG | 93.73 | 41.27 | 42.34 | 93.64 | 38.99 | 44.12 | 93.53 | 37.71 | 43.07 | 93.75 | 37.60 | 45.49 | 89.34 | 15.96 | 42.92 | 84.72 | 2.71 | 41.97 | 89.62 | 40.09 | 35.27 | N/A | N/A | N/A | 62.37 | 13.52 | 22.79 | 74.78 | 0.07 | 21.54 | 92.51 | 41.81 | 39.61 | 14.91 | 0.00 | 15.53 | 83.92 | 74.92 | 11.36 | 92.29 | 60.33 | 25.07 | 87.48 | 13.70 | 45.68 | 93.59 | 40.93 | 41.98 |
PreActResNet-18 | LF | 93.55 | 12.72 | 81.16 | 93.27 | 9.63 | 83.07 | 93.42 | 12.48 | 81.00 | 93.57 | 10.51 | 82.41 | 89.68 | 4.57 | 83.62 | 88.52 | 5.63 | 79.58 | 89.94 | 13.26 | 76.52 | N/A | N/A | N/A | 54.82 | 8.07 | 53.46 | 74.19 | 9.50 | 70.13 | 93.34 | 12.68 | 80.97 | 10.93 | 0.00 | 11.49 | 82.44 | 1.81 | 81.29 | 91.41 | 13.17 | 77.67 | 90.40 | 3.57 | 84.83 | 93.48 | 12.47 | 81.21 |
PreActResNet-18 | SSBA | 93.89 | 1.62 | 90.64 | 93.86 | 1.41 | 90.84 | 93.72 | 1.60 | 90.28 | 93.83 | 1.43 | 90.76 | 93.89 | 1.62 | 90.64 | 90.21 | 0.99 | 86.69 | 89.97 | 2.33 | 86.16 | N/A | N/A | N/A | 81.00 | 6.22 | 76.59 | 73.42 | 4.42 | 67.39 | 91.42 | 1.24 | 89.02 | 10.22 | 0.52 | 10.79 | 82.56 | 0.99 | 79.00 | 90.43 | 4.72 | 85.84 | 89.23 | 1.66 | 84.68 | 93.74 | 1.80 | 90.14 |
PreActResNet-18 | WaNet | 92.18 | 0.78 | 91.42 | 93.49 | 0.74 | 92.92 | 91.88 | 1.06 | 91.00 | 93.44 | 0.76 | 92.93 | 90.71 | 0.94 | 89.81 | 87.53 | 0.56 | 88.91 | 90.07 | 1.69 | 88.13 | N/A | N/A | N/A | 67.90 | 5.04 | 61.27 | 87.83 | 2.63 | 86.66 | 89.84 | 1.10 | 87.18 | 79.20 | 4.16 | 75.59 | 80.73 | 1.92 | 80.29 | 91.19 | 1.09 | 89.81 | 91.73 | 0.82 | 90.87 | 91.84 | 1.07 | 90.69 |
PreActResNet-18 | InputAware | 91.94 | 47.32 | 45.53 | 93.05 | 56.61 | 39.22 | 92.03 | 26.13 | 51.19 | 93.05 | 58.94 | 37.43 | 91.94 | 47.32 | 45.53 | 86.47 | 14.83 | 63.89 | 89.93 | 30.92 | 58.30 | N/A | N/A | N/A | 76.14 | 31.19 | 44.80 | 82.22 | 13.18 | 69.51 | 90.39 | 22.02 | 59.74 | 53.22 | 65.12 | 19.56 | 82.61 | 10.68 | 56.09 | 89.73 | 38.96 | 49.76 | 90.26 | 9.89 | 59.54 | 89.21 | 33.53 | 52.99 |
PreActResNet-18 | BPP | 91.47 | 21.62 | 69.37 | 93.30 | 30.29 | 63.73 | 93.20 | 13.53 | 75.46 | 93.23 | 33.03 | 61.39 | 91.47 | 21.62 | 69.37 | 88.23 | 6.29 | 79.11 | 89.29 | 2.92 | 85.04 | N/A | N/A | N/A | 58.35 | 1.50 | 55.80 | 79.21 | 7.61 | 70.98 | 90.25 | 1.89 | 82.11 | 82.34 | 19.63 | 63.80 | 88.69 | 6.93 | 80.20 | 88.49 | 18.36 | 67.93 | 88.47 | 32.62 | 58.89 | 90.97 | 2.72 | 82.06 |
PreActResNet-18 | TrojanNN | 94.07 | 98.14 | 1.83 | 93.85 | 98.19 | 1.79 | 92.70 | 96.50 | 3.36 | 93.83 | 96.32 | 3.60 | 93.74 | 99.11 | 0.89 | 89.45 | 88.20 | 8.83 | 89.76 | 84.13 | 14.56 | N/A | N/A | N/A | 31.86 | 20.62 | 23.88 | 76.15 | 5.83 | 71.19 | 93.47 | 96.63 | 3.27 | 28.09 | 25.26 | 22.54 | 88.12 | 60.37 | 34.66 | 91.91 | 98.04 | 1.93 | 87.90 | 13.41 | 70.46 | 93.94 | 97.94 | 2.01 |
VGG19_BN | BadNet | 92.15 | 0.96 | 91.84 | 90.15 | 1.36 | 89.87 | 90.50 | 0.70 | 90.41 | 88.75 | 1.70 | 88.21 | 89.33 | 0.86 | 89.26 | 92.01 | 0.54 | 92.10 | 86.76 | 1.49 | 86.24 | N/A | N/A | N/A | 23.50 | 18.66 | 18.61 | 55.80 | 13.31 | 51.05 | N/A | N/A | N/A | 12.54 | 0.00 | 13.97 | 84.69 | 0.80 | 84.28 | 91.84 | 1.31 | 91.03 | 88.42 | 1.26 | 87.82 | 92.17 | 1.03 | 91.82 |
VGG19_BN | Blended | 92.34 | 48.53 | 45.57 | 90.65 | 17.59 | 66.38 | 90.65 | 29.68 | 58.40 | 89.01 | 30.39 | 55.62 | 92.34 | 48.53 | 45.57 | 88.71 | 31.33 | 54.93 | 86.92 | 16.40 | 65.18 | N/A | N/A | N/A | 25.87 | 0.02 | 26.44 | 54.46 | 13.43 | 45.76 | N/A | N/A | N/A | 91.06 | 52.93 | 41.10 | 91.75 | 23.62 | 61.59 | 91.45 | 58.23 | 36.19 | 86.83 | 28.47 | 57.10 | 92.23 | 49.76 | 44.39 |
VGG19_BN | LC | 92.40 | 33.61 | 61.69 | 90.16 | 21.46 | 71.40 | 90.56 | 17.13 | 73.64 | 89.31 | 38.78 | 56.07 | 92.39 | 33.60 | 61.70 | 90.17 | 22.42 | 70.60 | 86.96 | 4.81 | 81.92 | N/A | N/A | N/A | 57.69 | 18.11 | 44.40 | 55.99 | 62.68 | 24.09 | 89.00 | 5.49 | 82.47 | 10.81 | 0.00 | 12.03 | 60.81 | 3.63 | 58.07 | 89.06 | 4.10 | 83.96 | 90.36 | 27.61 | 62.51 | 92.00 | 36.17 | 59.56 |
VGG19_BN | SIG | 92.20 | 32.43 | 48.06 | 90.56 | 17.33 | 54.68 | 90.37 | 21.38 | 53.33 | 88.33 | 44.89 | 38.49 | 92.20 | 32.43 | 48.06 | 87.09 | 9.83 | 53.64 | 86.81 | 11.54 | 51.06 | N/A | N/A | N/A | 70.42 | 17.36 | 36.11 | 56.14 | 53.34 | 30.66 | 90.95 | 50.44 | 30.82 | 9.59 | 99.18 | 0.10 | 59.27 | 0.00 | 24.28 | 90.13 | 33.89 | 44.77 | 89.54 | 26.57 | 46.36 | 92.11 | 35.09 | 45.28 |
VGG19_BN | LF | 92.28 | 0.80 | 92.23 | 90.29 | 1.23 | 90.12 | 89.48 | 0.90 | 89.51 | 89.21 | 1.27 | 89.00 | 90.38 | 0.80 | 90.46 | 92.16 | 0.36 | 92.42 | 87.07 | 1.46 | 86.84 | N/A | N/A | N/A | 55.27 | 6.16 | 52.94 | 52.73 | 8.98 | 49.12 | 91.37 | 1.08 | 91.09 | 10.03 | 0.00 | 11.14 | 91.20 | 0.63 | 91.38 | 90.53 | 1.70 | 90.08 | 89.18 | 0.46 | 89.64 | 92.16 | 0.86 | 92.06 |
VGG19_BN | SSBA | 92.13 | 1.47 | 88.92 | 90.63 | 1.97 | 86.70 | 90.78 | 1.63 | 87.69 | 88.75 | 2.81 | 84.90 | 90.24 | 1.31 | 86.99 | 91.60 | 1.08 | 88.90 | 86.83 | 2.12 | 83.37 | N/A | N/A | N/A | 28.22 | 26.59 | 22.70 | 52.21 | 14.04 | 47.27 | 91.64 | 1.51 | 88.80 | 84.85 | 2.83 | 84.92 | 91.73 | 1.62 | 89.08 | 90.57 | 1.30 | 88.11 | 85.89 | 4.11 | 80.04 | 91.86 | 1.88 | 88.60 |
VGG19_BN | WaNet | 90.16 | 2.57 | 87.10 | 91.87 | 1.19 | 90.24 | 91.81 | 1.27 | 89.63 | 91.41 | 1.00 | 89.92 | 90.16 | 2.57 | 87.10 | 88.17 | 1.26 | 87.01 | 87.14 | 1.88 | 84.61 | N/A | N/A | N/A | 64.85 | 5.91 | 60.06 | 54.83 | 8.85 | 50.67 | 86.65 | 2.75 | 80.21 | 91.72 | 1.26 | 89.61 | 62.08 | 4.95 | 61.10 | 88.15 | 3.02 | 84.60 | 89.96 | 0.97 | 87.57 | 88.94 | 3.10 | 85.31 |
VGG19_BN | InputAware | 89.27 | 48.37 | 38.10 | 91.39 | 65.26 | 29.59 | 91.45 | 60.72 | 32.99 | 91.02 | 70.97 | 24.80 | 91.10 | 6.79 | 55.04 | 86.79 | 43.41 | 41.36 | 86.61 | 26.78 | 54.48 | N/A | N/A | N/A | 10.00 | 0.00 | 11.11 | 55.47 | 27.49 | 39.77 | 87.85 | 37.40 | 47.38 | 90.59 | 76.56 | 18.32 | 67.10 | 8.34 | 52.78 | 88.00 | 74.71 | 20.91 | 88.73 | 10.66 | 30.43 | 89.23 | 72.10 | 24.11 |
VGG19_BN | BPP | 90.69 | 2.28 | 84.60 | 91.78 | 1.79 | 85.60 | 91.92 | 1.57 | 86.16 | 92.01 | 2.12 | 85.31 | 90.69 | 2.28 | 84.60 | 89.28 | 1.74 | 82.11 | 87.27 | 1.76 | 83.98 | N/A | N/A | N/A | 58.16 | 15.69 | 52.49 | 54.11 | 13.40 | 46.04 | 89.43 | 1.79 | 85.22 | 9.88 | 0.00 | 10.94 | 72.87 | 0.18 | 69.96 | 89.19 | 2.51 | 83.11 | 90.77 | 4.36 | 83.20 | 88.75 | 2.51 | 82.22 |
VGG19_BN | TrojanNN | 92.30 | 98.92 | 1.06 | 90.19 | 98.40 | 1.57 | 90.46 | 95.49 | 3.97 | 88.25 | 72.92 | 21.56 | 92.30 | 98.92 | 1.06 | 86.62 | 37.12 | 41.20 | 86.98 | 89.78 | 9.32 | N/A | N/A | N/A | 10.00 | 0.00 | 11.11 | 53.99 | 14.17 | 39.41 | 91.65 | 86.81 | 11.90 | 10.00 | 0.00 | 11.11 | 80.91 | 94.23 | 3.90 | 90.57 | 99.58 | 0.41 | 88.84 | 17.33 | 49.63 | 92.22 | 99.09 | 0.89 |
ViT_b_16 | BadNet | 96.72 | 0.33 | 96.58 | 96.61 | 0.34 | 96.54 | 94.41 | 0.34 | 94.76 | 26.23 | 12.02 | 22.64 | 96.72 | 0.33 | 96.56 | 96.72 | 0.33 | 96.56 | 96.71 | 0.38 | 96.57 | N/A | N/A | N/A | 98.00 | 0.27 | 97.90 | N/A | N/A | N/A | 96.72 | 0.33 | 96.56 | 96.15 | 0.43 | 96.11 | 10.00 | 0.00 | 11.11 | N/A | N/A | N/A | 27.31 | 10.78 | 24.07 | N/A | N/A | N/A |
ViT_b_16 | Blended | 96.69 | 77.09 | 21.94 | 96.78 | 76.68 | 22.32 | 94.57 | 55.90 | 38.00 | 26.92 | 16.96 | 20.77 | 96.63 | 78.38 | 20.76 | 90.96 | 64.89 | 31.97 | 96.60 | 54.53 | 43.40 | N/A | N/A | N/A | 98.13 | 77.61 | 21.57 | N/A | N/A | N/A | 96.69 | 77.09 | 21.94 | 96.28 | 82.41 | 16.80 | 10.00 | 0.00 | 11.11 | N/A | N/A | N/A | 27.45 | 19.03 | 20.59 | N/A | N/A | N/A |
ViT_b_16 | LC | 96.56 | 13.47 | 83.97 | 96.40 | 13.56 | 84.03 | 94.75 | 35.44 | 52.91 | 28.51 | 14.34 | 24.91 | 96.35 | 12.42 | 84.90 | 96.55 | 13.10 | 84.33 | 96.62 | 1.10 | 95.79 | N/A | N/A | N/A | 98.03 | 35.43 | 61.97 | N/A | N/A | N/A | 96.56 | 13.47 | 83.97 | 12.21 | 3.29 | 11.13 | 10.00 | 0.00 | 11.11 | 96.26 | 9.88 | 87.20 | 26.07 | 14.19 | 22.91 | 95.99 | 14.56 | 81.78 |
ViT_b_16 | SIG | 96.61 | 8.67 | 80.47 | 96.67 | 8.38 | 80.06 | 94.67 | 3.22 | 74.23 | 26.27 | 12.04 | 23.64 | 96.61 | 8.67 | 80.47 | 96.61 | 8.67 | 80.47 | 96.63 | 6.99 | 80.58 | N/A | N/A | N/A | 98.08 | 10.64 | 79.43 | 27.85 | 4.02 | 25.05 | 96.61 | 8.67 | 80.47 | 95.81 | 8.42 | 77.46 | 10.00 | 0.00 | 11.11 | 96.38 | 10.59 | 78.00 | 27.02 | 7.51 | 27.62 | 95.87 | 13.22 | 76.18 |
ViT_b_16 | LF | 96.48 | 0.34 | 96.40 | 96.50 | 0.32 | 96.44 | 94.98 | 0.22 | 95.19 | 24.20 | 6.70 | 23.11 | 96.41 | 0.37 | 96.29 | 96.38 | 0.31 | 96.33 | 96.91 | 0.22 | 96.86 | N/A | N/A | N/A | 97.94 | 0.14 | 97.91 | 22.52 | 8.23 | 20.79 | 96.48 | 0.34 | 96.40 | 88.36 | 2.66 | 87.54 | 10.00 | 0.00 | 11.11 | 96.27 | 0.40 | 96.17 | 27.83 | 10.28 | 26.06 | 95.79 | 0.81 | 95.64 |
ViT_b_16 | SSBA | 96.68 | 1.48 | 94.18 | 96.58 | 1.14 | 94.28 | 93.85 | 1.11 | 91.30 | 27.88 | 11.87 | 25.46 | 96.68 | 1.48 | 94.18 | 96.63 | 1.31 | 94.21 | 96.54 | 0.66 | 94.38 | N/A | N/A | N/A | 98.00 | 0.43 | 96.89 | N/A | N/A | N/A | 96.68 | 1.48 | 94.18 | 96.28 | 1.39 | 93.97 | 10.00 | 0.00 | 11.11 | 96.40 | 1.58 | 93.98 | 26.67 | 10.00 | 25.20 | 95.88 | 2.11 | 93.13 |
ViT_b_16 | WaNet | 91.90 | 0.69 | 91.42 | 93.77 | 0.66 | 93.27 | 92.96 | 0.77 | 92.44 | 77.14 | 3.04 | 75.74 | 93.91 | 0.56 | 93.51 | 91.71 | 0.56 | 91.74 | 96.60 | 0.43 | 96.19 | N/A | N/A | N/A | 98.01 | 0.19 | 97.54 | 23.25 | 4.63 | 22.55 | 91.90 | 0.69 | 91.41 | 93.03 | 0.63 | 92.41 | 10.00 | 0.00 | 11.13 | 91.56 | 0.75 | 91.16 | 85.72 | 1.81 | 84.84 | 90.68 | 0.90 | 90.34 |
ViT_b_16 | InputAware | 91.65 | 29.23 | 63.72 | 94.47 | 39.77 | 56.37 | 94.09 | 20.02 | 65.02 | 76.95 | 22.69 | 48.53 | 94.57 | 8.53 | 80.58 | 90.83 | 54.27 | 40.77 | 96.60 | 52.22 | 47.13 | N/A | N/A | N/A | 98.01 | 65.08 | 34.56 | N/A | N/A | N/A | 90.82 | 54.28 | 40.77 | 80.58 | 57.27 | 37.23 | N/A | N/A | N/A | 90.47 | 58.82 | 36.99 | 82.10 | 5.81 | 66.48 | 89.19 | 68.98 | 26.94 |
ViT_b_16 | BPP | 91.46 | 35.26 | 58.06 | 93.96 | 37.24 | 58.19 | 93.96 | 29.70 | 64.08 | 78.27 | 8.98 | 58.83 | 91.46 | 35.26 | 58.06 | 90.84 | 35.19 | 57.83 | 96.69 | 17.21 | 78.54 | N/A | N/A | N/A | 97.72 | 43.27 | 54.90 | N/A | N/A | N/A | 91.46 | 35.26 | 58.06 | 93.71 | 20.36 | 73.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 79.11 | 3.79 | 67.20 | N/A | N/A | N/A |
ViT_b_16 | TrojanNN | 96.76 | 89.13 | 10.82 | 96.66 | 84.98 | 14.96 | 94.53 | 54.24 | 27.30 | 25.22 | 10.21 | 22.43 | 96.53 | 69.43 | 30.28 | 96.75 | 87.31 | 12.66 | 96.65 | 90.48 | 9.41 | N/A | N/A | N/A | 98.07 | 96.20 | 3.78 | N/A | N/A | N/A | 96.76 | 89.13 | 10.82 | 19.04 | 27.98 | 13.44 | 10.00 | 0.00 | 11.11 | 96.54 | 89.28 | 10.69 | 28.12 | 13.61 | 22.44 | 96.17 | 93.96 | 6.02 |
ConvNext_tiny | BadNet | 92.30 | 0.80 | 91.97 | 89.68 | 1.16 | 89.14 | 88.87 | 1.03 | 88.37 | 87.61 | 1.57 | 87.16 | 92.30 | 0.80 | 91.97 | 92.30 | 0.80 | 91.97 | 91.52 | 1.00 | 91.20 | N/A | N/A | N/A | 92.83 | 0.69 | 92.60 | 69.27 | 4.57 | 67.12 | 92.30 | 0.80 | 91.97 | 89.61 | 1.06 | 88.79 | 60.05 | 6.53 | 58.44 | 92.16 | 1.31 | 91.33 | 89.99 | 1.14 | 89.52 | 92.14 | 0.96 | 91.66 |
ConvNext_tiny | Blended | 92.17 | 63.99 | 33.12 | 89.71 | 26.63 | 59.88 | 89.67 | 19.59 | 65.62 | 85.99 | 19.59 | 58.86 | 92.17 | 64.00 | 33.11 | 84.27 | 28.92 | 54.44 | 91.46 | 31.76 | 58.68 | N/A | N/A | N/A | 92.78 | 57.18 | 38.81 | 68.50 | 5.79 | 61.24 | 92.17 | 64.00 | 33.11 | 91.63 | 59.51 | 36.11 | 64.11 | 1.72 | 47.16 | 91.97 | 61.08 | 35.31 | 89.26 | 36.56 | 51.96 | 92.12 | 61.91 | 34.91 |
ConvNext_tiny | LC | 92.10 | 4.36 | 88.18 | 89.97 | 2.88 | 87.43 | 89.02 | 1.66 | 87.47 | 87.07 | 2.13 | 84.48 | 89.74 | 2.10 | 87.71 | 88.67 | 1.02 | 87.74 | 91.49 | 1.74 | 89.89 | N/A | N/A | N/A | 93.06 | 2.41 | 90.39 | 74.81 | 4.00 | 71.92 | 92.11 | 4.36 | 88.18 | 91.58 | 4.29 | 87.63 | 55.99 | 11.01 | 50.63 | 91.69 | 3.41 | 88.77 | 89.51 | 4.26 | 85.77 | 91.84 | 4.58 | 88.04 |
ConvNext_tiny | SIG | 92.51 | 23.38 | 62.66 | 89.39 | 6.40 | 70.64 | 88.82 | 10.82 | 65.82 | 85.86 | 22.29 | 58.56 | 92.50 | 23.39 | 62.66 | 85.92 | 10.39 | 64.11 | 91.37 | 12.51 | 66.70 | N/A | N/A | N/A | 92.84 | 22.61 | 59.93 | 76.08 | 30.49 | 46.83 | 92.50 | 23.39 | 62.66 | 91.69 | 23.93 | 59.89 | 58.77 | 0.39 | 30.93 | 91.80 | 18.10 | 65.27 | 89.69 | 7.70 | 67.66 | 92.18 | 22.56 | 63.19 |
ConvNext_tiny | LF | 92.30 | 0.76 | 92.09 | 89.62 | 1.37 | 89.21 | 88.83 | 1.12 | 88.76 | 84.83 | 2.86 | 83.89 | 92.31 | 0.76 | 92.10 | 90.70 | 0.58 | 90.80 | 91.28 | 1.04 | 90.99 | N/A | N/A | N/A | 92.95 | 0.69 | 92.66 | 71.23 | 6.08 | 68.79 | 92.31 | 0.76 | 92.10 | 90.44 | 0.67 | 90.22 | 63.58 | 3.38 | 62.34 | 91.67 | 0.79 | 91.44 | 90.00 | 0.60 | 90.02 | 92.23 | 0.81 | 91.98 |
ConvNext_tiny | SSBA | 92.40 | 1.06 | 90.01 | 89.67 | 1.23 | 87.34 | 88.78 | 1.17 | 86.42 | 87.24 | 1.18 | 84.76 | 92.40 | 1.06 | 90.00 | 90.24 | 0.80 | 87.53 | 91.67 | 1.02 | 89.32 | N/A | N/A | N/A | 92.84 | 1.33 | 90.37 | 70.79 | 5.53 | 65.58 | 92.40 | 1.06 | 90.00 | 91.81 | 0.91 | 89.41 | 25.44 | 1.69 | 26.19 | 92.17 | 1.09 | 89.71 | 90.44 | 0.78 | 87.69 | 92.23 | 1.07 | 89.77 |
ConvNext_tiny | WaNet | 88.04 | 0.95 | 86.17 | 88.72 | 1.45 | 87.10 | 88.51 | 1.07 | 87.40 | 88.47 | 1.41 | 87.19 | 88.06 | 0.95 | 86.17 | 88.10 | 0.87 | 86.39 | 91.69 | 1.12 | 89.70 | N/A | N/A | N/A | 92.91 | 1.02 | 91.14 | 71.25 | 4.61 | 68.95 | 88.06 | 0.95 | 86.17 | 88.99 | 1.58 | 87.12 | 23.46 | 9.11 | 23.36 | 87.11 | 1.19 | 84.40 | 88.30 | 1.06 | 87.08 | 88.02 | 0.92 | 86.03 |
ConvNext_tiny | InputAware | 87.57 | 15.47 | 68.44 | 89.86 | 19.20 | 65.48 | 88.72 | 17.17 | 66.42 | 89.34 | 18.96 | 65.53 | 87.54 | 35.73 | 53.50 | 82.30 | 5.32 | 69.08 | 91.91 | 21.80 | 66.28 | N/A | N/A | N/A | 93.00 | 29.41 | 61.50 | 71.22 | 7.32 | 64.87 | 87.54 | 35.73 | 53.50 | 89.71 | 42.09 | 49.39 | 61.84 | 6.89 | 53.80 | 86.66 | 39.48 | 49.93 | 87.96 | 9.48 | 66.48 | 87.38 | 35.39 | 54.17 |
ConvNext_tiny | BPP | 87.66 | 2.56 | 83.93 | 88.59 | 1.81 | 83.91 | 87.88 | 1.87 | 82.61 | 88.51 | 2.86 | 82.78 | 88.62 | 1.93 | 84.28 | 87.66 | 2.56 | 83.93 | 91.76 | 1.59 | 88.66 | N/A | N/A | N/A | 92.85 | 1.57 | 89.54 | 73.99 | 5.06 | 70.28 | 87.66 | 2.56 | 83.93 | 88.60 | 2.06 | 84.11 | 17.47 | 5.13 | 18.31 | 87.01 | 2.38 | 83.24 | 87.92 | 1.61 | 82.84 | 87.45 | 2.66 | 83.40 |
ConvNext_tiny | TrojanNN | 92.29 | 95.32 | 4.48 | 89.42 | 69.31 | 27.41 | 89.13 | 49.20 | 43.99 | 87.29 | 43.98 | 44.61 | 89.56 | 67.86 | 28.67 | 85.27 | 64.62 | 28.99 | 91.45 | 91.38 | 8.16 | N/A | N/A | N/A | 92.83 | 97.81 | 2.17 | 67.99 | 4.87 | 60.82 | 92.29 | 95.32 | 4.48 | 91.28 | 93.54 | 6.03 | 63.78 | 10.24 | 47.99 | 91.98 | 95.81 | 4.02 | 90.44 | 39.06 | 53.49 | 92.28 | 95.66 | 4.16 |
Targeted Model |
Defense→ |
No Defense |
FT |
FP |
NAD |
NC |
ANP |
AC |
SS |
ABL |
DBD |
CLP |
D-BR |
D-ST |
DDE |
i-BAU |
MBNS |
Attack↓ |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
PreActResNet-18 | BadNet | 93.76 | 50.06 | 48.14 | 93.49 | 4.94 | 89.83 | 93.67 | 5.01 | 89.60 | 93.30 | 7.67 | 87.31 | 92.83 | 0.62 | 92.67 | 91.32 | 0.76 | 91.31 | 89.51 | 2.29 | 88.72 | N/A | N/A | N/A | 68.40 | 71.78 | 22.14 | 73.60 | 0.10 | 80.01 | 91.25 | 4.26 | 87.96 | 10.79 | 0.91 | 11.36 | 82.04 | 1.94 | 80.97 | 91.90 | 50.89 | 47.22 | 87.92 | 7.51 | 83.41 | 93.60 | 50.81 | 47.38 |
PreActResNet-18 | Blended | 93.68 | 93.30 | 6.37 | 93.46 | 90.68 | 8.79 | 93.30 | 93.28 | 6.39 | 93.48 | 91.97 | 7.60 | 90.64 | 60.71 | 33.92 | 89.90 | 53.54 | 36.19 | 90.14 | 75.23 | 22.02 | N/A | N/A | N/A | 61.89 | 26.51 | 38.22 | 71.18 | 0.01 | 71.24 | 91.37 | 82.20 | 15.61 | 9.88 | 0.00 | 11.27 | 83.77 | 49.60 | 40.37 | 92.23 | 93.87 | 5.57 | 88.39 | 40.42 | 44.32 | 93.34 | 93.26 | 6.36 |
PreActResNet-18 | LC | 93.71 | 93.59 | 6.39 | 93.55 | 94.88 | 5.10 | 92.83 | 53.91 | 39.24 | 93.24 | 91.88 | 8.03 | 93.27 | 92.74 | 7.22 | 88.79 | 81.38 | 15.27 | 89.56 | 62.50 | 35.29 | N/A | N/A | N/A | 49.30 | 6.52 | 42.20 | 70.94 | 99.86 | 0.13 | 93.62 | 56.78 | 41.81 | 12.08 | 5.24 | 11.81 | 84.06 | 16.82 | 68.64 | 91.22 | 1.03 | 89.31 | 79.86 | 1.49 | 68.12 | 93.76 | 92.48 | 7.49 |
PreActResNet-18 | SIG | 93.80 | 82.43 | 14.90 | 93.51 | 81.77 | 15.53 | 93.69 | 84.59 | 12.18 | 93.65 | 81.64 | 15.43 | 93.80 | 82.43 | 14.90 | 90.11 | 14.97 | 50.53 | 89.66 | 65.29 | 25.72 | N/A | N/A | N/A | 70.52 | 85.82 | 6.64 | 77.35 | 72.37 | 25.28 | 90.29 | 69.86 | 21.27 | 10.18 | 0.00 | 11.28 | 82.23 | 80.32 | 9.38 | 90.11 | 83.53 | 12.88 | 86.45 | 63.41 | 19.02 | 93.61 | 83.14 | 14.36 |
