Targeted Model |
Defense→ |
No Defense |
FT |
FP |
NAD |
NC |
ANP |
AC |
SS |
ABL |
DBD |
CLP |
D-BR |
D-ST |
DDE |
i-BAU |
MBNS |
Attack↓ |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
PreActResNet-18 | BadNet | 70.80 | 0.20 | 70.44 | 70.44 | 0.17 | 70.28 | 68.88 | 0.14 | 68.57 | 70.66 | 0.17 | 70.31 | 70.80 | 0.20 | 70.43 | 69.44 | 0.10 | 68.76 | 61.22 | 0.20 | 60.60 | N/A | N/A | N/A | 58.68 | 0.38 | 57.31 | 61.94 | 0.38 | 61.66 | 68.50 | 0.16 | 68.24 | 57.36 | 0.42 | 56.48 | 49.01 | 0.05 | 48.63 | 68.36 | 0.14 | 68.23 | 64.05 | 0.19 | 63.73 | 70.45 | 0.30 | 70.00 |
PreActResNet-18 | Blended | 70.75 | 52.75 | 24.27 | 70.14 | 47.08 | 26.02 | 69.08 | 42.75 | 25.64 | 70.40 | 48.15 | 25.85 | 70.75 | 52.76 | 24.27 | 67.15 | 40.93 | 26.12 | 60.47 | 23.64 | 30.09 | N/A | N/A | N/A | 61.00 | 46.00 | 21.26 | 60.86 | 0.10 | 46.16 | 64.19 | 29.42 | 27.36 | 57.29 | 23.08 | 24.84 | 49.88 | 25.14 | 20.81 | 66.11 | 44.46 | 24.16 | 62.34 | 22.64 | 23.88 | 70.24 | 53.22 | 23.97 |
PreActResNet-18 | LC | 70.82 | 4.89 | 59.51 | 70.32 | 4.90 | 58.61 | 63.93 | 2.52 | 55.56 | 70.58 | 3.65 | 59.98 | 70.82 | 4.89 | 59.52 | 68.84 | 3.11 | 58.87 | 61.42 | 0.60 | 58.19 | N/A | N/A | N/A | 55.06 | 1.58 | 48.51 | 60.80 | 91.87 | 7.18 | 67.50 | 3.12 | 57.40 | 56.37 | 4.71 | 41.59 | 34.39 | 1.98 | 23.41 | 66.23 | 0.32 | 62.00 | 65.20 | 5.24 | 54.87 | 70.33 | 6.72 | 56.59 |
PreActResNet-18 | SIG | 70.79 | 11.19 | 27.03 | 69.93 | 10.19 | 26.83 | 68.69 | 6.49 | 24.86 | 70.14 | 10.07 | 26.68 | 67.53 | 12.03 | 24.51 | 67.55 | 3.87 | 24.06 | 60.74 | 14.58 | 17.28 | N/A | N/A | N/A | 60.15 | 32.05 | 14.51 | 61.54 | 57.53 | 26.55 | 68.87 | 8.39 | 23.31 | 57.38 | 5.03 | 22.25 | 49.05 | 51.66 | 7.15 | 68.15 | 8.29 | 27.41 | 64.14 | 3.85 | 23.62 | 70.08 | 9.66 | 26.43 |
PreActResNet-18 | LF | 70.82 | 0.84 | 65.70 | 70.22 | 0.59 | 65.57 | 69.01 | 0.52 | 64.15 | 70.28 | 0.61 | 65.83 | 70.82 | 0.84 | 65.69 | 68.68 | 0.30 | 63.53 | 60.47 | 1.22 | 54.31 | N/A | N/A | N/A | 61.92 | 1.04 | 55.20 | 61.77 | 0.46 | 58.92 | 60.27 | 1.22 | 53.25 | 56.29 | 0.44 | 49.87 | 32.51 | 0.55 | 32.22 | 66.71 | 0.57 | 62.35 | 63.38 | 0.10 | 58.45 | 69.89 | 0.62 | 65.64 |
PreActResNet-18 | SSBA | 70.31 | 0.40 | 63.31 | 69.84 | 0.30 | 63.15 | 68.80 | 0.22 | 61.62 | 70.07 | 0.32 | 63.07 | 70.31 | 0.40 | 63.31 | 65.50 | 0.08 | 56.99 | 60.62 | 0.66 | 53.27 | N/A | N/A | N/A | 60.64 | 0.51 | 52.90 | 60.72 | 0.18 | 55.94 | 68.63 | 0.25 | 60.67 | 55.86 | 0.83 | 47.91 | 48.42 | 0.03 | 38.62 | 68.32 | 0.20 | 60.82 | 62.80 | 0.36 | 54.24 | 70.19 | 0.40 | 63.56 |
PreActResNet-18 | WaNet | 65.02 | 0.71 | 63.34 | 69.69 | 0.28 | 67.27 | 65.35 | 0.18 | 63.36 | 69.46 | 0.37 | 67.29 | 65.02 | 0.71 | 63.34 | 60.39 | 0.39 | 59.02 | 60.98 | 0.58 | 56.84 | N/A | N/A | N/A | 56.40 | 0.68 | 50.25 | 61.56 | 0.21 | 58.66 | 63.32 | 0.80 | 60.72 | 53.46 | 1.87 | 51.00 | 50.17 | 0.02 | 49.77 | 63.20 | 0.49 | 61.54 | 65.09 | 0.33 | 63.09 | 64.03 | 0.85 | 62.00 |
PreActResNet-18 | InputAware | 64.18 | 73.11 | 18.49 | 69.95 | 72.44 | 20.34 | 67.14 | 68.06 | 20.52 | 69.63 | 74.14 | 19.13 | 66.84 | 0.14 | 62.96 | 63.11 | 52.81 | 23.46 | 60.55 | 24.91 | 34.72 | N/A | N/A | N/A | 61.71 | 24.38 | 32.94 | 60.51 | 0.21 | 56.20 | 59.61 | 35.12 | 29.37 | 53.79 | 50.21 | 21.93 | 49.90 | 51.83 | 15.74 | 58.89 | 37.67 | 27.69 | 66.46 | 36.80 | 31.51 | 58.39 | 39.61 | 28.00 |
PreActResNet-18 | BPP | 64.17 | 33.02 | 41.16 | 69.48 | 29.00 | 45.99 | 67.97 | 10.01 | 49.79 | 69.42 | 26.65 | 46.85 | 69.21 | 26.61 | 46.98 | 62.36 | 16.46 | 44.86 | 60.48 | 0.29 | 53.96 | N/A | N/A | N/A | 62.08 | 0.55 | 55.25 | 59.31 | 0.12 | 51.60 | 62.84 | 21.63 | 46.01 | 55.25 | 31.94 | 35.07 | 50.07 | 0.11 | 41.30 | 63.81 | 20.02 | 46.25 | 65.94 | 0.35 | 54.07 | 60.50 | 3.98 | 50.52 |
PreActResNet-18 | TrojanNN | 71.13 | 92.55 | 5.51 | 70.27 | 90.36 | 6.61 | 63.42 | 68.92 | 12.41 | 70.36 | 92.07 | 5.48 | 70.29 | 91.51 | 5.93 | 66.40 | 84.85 | 9.36 | 60.95 | 82.41 | 9.67 | N/A | N/A | N/A | 37.09 | 20.14 | 14.95 | 60.95 | 0.41 | 54.54 | 69.63 | 83.60 | 10.55 | 56.17 | 59.80 | 9.38 | 49.33 | 96.63 | 2.10 | 67.15 | 71.40 | 14.45 | 63.03 | 5.76 | 34.00 | 69.97 | 92.72 | 5.19 |
VGG19_BN | BadNet | 65.52 | 0.33 | 64.78 | 63.57 | 0.14 | 62.76 | 64.93 | 0.25 | 64.26 | 63.61 | 0.16 | 62.83 | 60.67 | 0.27 | 60.02 | 64.85 | 0.11 | 63.98 | 51.99 | 0.30 | 50.77 | N/A | N/A | N/A | 43.15 | 0.26 | 42.05 | 42.33 | 0.32 | 41.91 | N/A | N/A | N/A | 65.26 | 0.32 | 64.52 | 9.66 | 0.95 | 9.03 | 62.31 | 0.28 | 62.05 | 60.88 | 0.29 | 60.33 | 64.03 | 0.28 | 63.19 |
VGG19_BN | Blended | 65.76 | 38.03 | 26.61 | 62.77 | 31.80 | 27.32 | 65.27 | 30.00 | 28.33 | 64.70 | 36.69 | 26.31 | 65.76 | 38.03 | 26.61 | 59.60 | 13.55 | 26.06 | 52.33 | 2.63 | 31.70 | N/A | N/A | N/A | 34.37 | 23.35 | 12.55 | 38.59 | 0.00 | 32.80 | N/A | N/A | N/A | 65.42 | 37.56 | 26.76 | 36.98 | 0.00 | 14.51 | 61.64 | 40.58 | 21.64 | 59.56 | 19.88 | 28.62 | 64.81 | 41.18 | 24.25 |
VGG19_BN | LC | 65.67 | 18.23 | 39.57 | 63.98 | 15.23 | 39.95 | 64.96 | 19.65 | 38.19 | 64.19 | 16.14 | 39.66 | 62.24 | 15.38 | 38.10 | 65.68 | 15.20 | 40.78 | 53.54 | 1.34 | 43.95 | N/A | N/A | N/A | 36.53 | 7.41 | 20.44 | 43.27 | 88.09 | 7.64 | 59.99 | 2.98 | 50.71 | 65.78 | 16.60 | 40.00 | 16.80 | 0.01 | 14.64 | 63.26 | 10.41 | 42.51 | 60.61 | 30.59 | 28.85 | 62.45 | 13.06 | 38.39 |
VGG19_BN | SIG | 65.27 | 11.57 | 20.20 | 63.38 | 12.86 | 20.09 | 64.64 | 13.39 | 19.86 | 64.34 | 10.35 | 21.75 | 62.33 | 7.48 | 20.12 | 65.31 | 11.43 | 20.43 | 52.69 | 6.90 | 15.58 | N/A | N/A | N/A | 41.44 | 6.87 | 16.44 | 41.64 | 61.20 | 12.06 | 59.19 | 14.54 | 10.22 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 27.17 | 0.24 | 5.71 | 63.31 | 6.95 | 24.64 | 59.92 | 10.20 | 17.23 | 63.75 | 8.59 | 21.16 |
VGG19_BN | LF | 65.45 | 0.21 | 65.29 | 62.99 | 0.16 | 62.91 | 64.62 | 0.15 | 64.44 | 64.13 | 0.21 | 63.97 | 65.45 | 0.21 | 65.29 | 64.87 | 0.13 | 64.71 | 52.12 | 0.17 | 51.87 | N/A | N/A | N/A | 37.41 | 0.71 | 37.26 | 38.48 | 0.67 | 38.09 | 62.75 | 0.25 | 62.70 | 65.34 | 0.19 | 65.16 | 33.92 | 0.19 | 33.57 | 62.38 | 0.19 | 62.47 | 60.26 | 0.16 | 60.01 | 62.85 | 0.19 | 62.87 |
VGG19_BN | SSBA | 65.51 | 0.56 | 58.70 | 64.56 | 0.27 | 57.69 | 65.50 | 0.12 | 58.52 | 65.14 | 0.47 | 58.56 | 65.51 | 0.56 | 58.70 | 65.04 | 0.21 | 58.64 | 51.80 | 0.37 | 46.24 | N/A | N/A | N/A | 28.49 | 0.26 | 26.29 | 43.69 | 0.32 | 40.18 | 61.57 | 0.62 | 56.97 | 65.45 | 0.49 | 58.93 | 27.86 | 0.05 | 24.13 | 63.20 | 0.69 | 56.52 | 60.45 | 0.02 | 52.15 | 62.63 | 0.83 | 55.53 |
VGG19_BN | WaNet | 59.39 | 0.34 | 56.12 | 65.07 | 0.23 | 62.01 | 65.41 | 0.27 | 62.54 | 64.69 | 0.29 | 61.95 | 59.39 | 0.34 | 56.12 | 59.39 | 0.34 | 56.12 | 52.62 | 0.45 | 48.94 | N/A | N/A | N/A | 22.82 | 0.10 | 21.57 | 40.39 | 0.72 | 38.15 | 48.66 | 1.00 | 42.64 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 26.25 | 2.31 | 26.17 | 57.91 | 0.31 | 54.30 | 62.16 | 0.53 | 59.49 | 59.02 | 0.30 | 55.94 |
VGG19_BN | InputAware | 58.68 | 70.81 | 11.13 | 63.88 | 56.49 | 19.53 | 64.24 | 55.99 | 20.37 | 63.65 | 60.34 | 17.65 | 63.77 | 63.05 | 17.17 | 58.91 | 34.17 | 24.64 | 51.83 | 1.02 | 35.33 | N/A | N/A | N/A | 43.94 | 16.96 | 21.46 | 42.17 | 0.06 | 32.08 | 58.49 | 49.78 | 19.99 | 62.57 | 57.72 | 19.22 | 31.55 | 0.00 | 19.87 | 55.24 | 65.39 | 12.67 | 61.47 | 52.99 | 16.74 | 58.29 | 51.26 | 19.67 |
VGG19_BN | BPP | 60.46 | 0.13 | 53.80 | 65.68 | 0.06 | 57.32 | 65.28 | 0.15 | 57.01 | 64.96 | 0.07 | 55.98 | 60.46 | 0.13 | 53.80 | 60.47 | 0.11 | 53.79 | 51.47 | 0.36 | 48.11 | N/A | N/A | N/A | 31.20 | 3.03 | 26.35 | 43.58 | 0.49 | 40.74 | 58.44 | 0.15 | 52.54 | 1.00 | 0.00 | 1.01 | 25.98 | 0.09 | 23.72 | 56.81 | 0.09 | 50.91 | 61.45 | 0.03 | 53.71 | 59.60 | 0.09 | 52.89 |
VGG19_BN | TrojanNN | 65.97 | 93.69 | 3.19 | 63.86 | 92.07 | 3.70 | 65.40 | 87.99 | 4.77 | 64.75 | 92.06 | 3.73 | 62.46 | 83.24 | 6.36 | 60.47 | 91.91 | 4.37 | 52.36 | 52.93 | 13.73 | N/A | N/A | N/A | 9.72 | 0.56 | 5.77 | 43.87 | 97.66 | 1.57 | 60.47 | 48.12 | 20.72 | 65.88 | 94.52 | 2.77 | 31.03 | 86.49 | 1.62 | 63.18 | 90.13 | 4.28 | 58.86 | 88.17 | 2.00 | 63.99 | 93.91 | 2.99 |
ViT_b_16 | BadNet | 84.66 | 0.08 | 84.53 | 84.00 | 0.08 | 83.86 | 73.06 | 0.24 | 73.11 | 6.77 | 0.00 | 6.75 | 83.92 | 0.03 | 83.90 | 84.61 | 0.05 | 84.53 | 84.55 | 0.05 | 84.42 | N/A | N/A | N/A | 87.90 | 15.27 | 76.78 | N/A | N/A | N/A | 84.65 | 0.08 | 84.53 | 83.76 | 0.04 | 83.66 | 1.00 | 0.00 | 1.01 | N/A | N/A | N/A | 7.34 | 4.21 | 7.06 | N/A | N/A | N/A |
ViT_b_16 | Blended | 84.47 | 63.65 | 27.33 | 84.23 | 59.75 | 29.14 | 73.42 | 6.74 | 32.78 | 7.54 | 0.00 | 6.31 | 84.46 | 63.64 | 27.33 | 83.83 | 61.64 | 29.06 | 84.43 | 57.02 | 32.08 | N/A | N/A | N/A | 88.01 | 76.96 | 19.24 | 47.24 | 0.22 | 38.71 | 84.46 | 63.64 | 27.33 | 84.36 | 63.45 | 27.22 | 1.00 | 0.00 | 1.01 | N/A | N/A | N/A | 7.49 | 3.32 | 6.17 | N/A | N/A | N/A |
ViT_b_16 | LC | 84.51 | 47.44 | 49.76 | 84.11 | 52.35 | 45.24 | 74.07 | 82.22 | 10.04 | 5.81 | 0.00 | 6.04 | 83.98 | 53.60 | 44.09 | 84.51 | 47.44 | 49.76 | 84.66 | 4.25 | 79.88 | N/A | N/A | N/A | 87.91 | 41.59 | 54.82 | N/A | N/A | N/A | 84.51 | 47.44 | 49.76 | 83.94 | 50.22 | 47.32 | 1.00 | 0.00 | 1.01 | 83.68 | 50.69 | 46.55 | 7.72 | 2.56 | 7.68 | 83.07 | 52.52 | 44.89 |
ViT_b_16 | SIG | 84.55 | 3.32 | 56.79 | 84.24 | 3.64 | 55.28 | 73.75 | 1.48 | 41.14 | 6.57 | 0.00 | 6.51 | 84.55 | 3.32 | 56.79 | 84.32 | 2.96 | 56.31 | 84.43 | 3.87 | 59.22 | N/A | N/A | N/A | 88.21 | 3.80 | 59.11 | N/A | N/A | N/A | 84.55 | 3.32 | 56.79 | 84.38 | 3.38 | 56.34 | 1.00 | 0.00 | 1.01 | 84.04 | 3.36 | 55.13 | 7.51 | 3.14 | 7.07 | 83.56 | 3.52 | 52.95 |
ViT_b_16 | LF | 84.63 | 0.07 | 84.54 | 84.01 | 0.04 | 83.92 | 72.11 | 0.20 | 71.90 | 5.45 | 0.00 | 5.51 | 84.63 | 0.07 | 84.54 | 84.59 | 0.06 | 84.49 | 84.47 | 0.06 | 84.37 | N/A | N/A | N/A | 87.76 | 0.09 | 87.70 | N/A | N/A | N/A | 84.63 | 0.07 | 84.54 | 81.16 | 0.09 | 81.06 | 1.00 | 0.00 | 1.01 | 84.20 | 0.05 | 84.13 | 7.60 | 4.05 | 7.38 | 83.62 | 0.14 | 83.54 |
ViT_b_16 | SSBA | 84.28 | 0.82 | 78.40 | 83.96 | 0.72 | 77.92 | 74.15 | 0.29 | 65.03 | 6.84 | 0.00 | 6.83 | 84.28 | 0.82 | 78.40 | 84.23 | 0.78 | 78.23 | 84.50 | 0.47 | 78.33 | N/A | N/A | N/A | 87.90 | 0.54 | 82.71 | 47.59 | 0.14 | 42.50 | 84.28 | 0.82 | 78.40 | 84.05 | 0.77 | 77.85 | 1.00 | 0.00 | 1.01 | 84.08 | 0.54 | 78.10 | 7.57 | 4.75 | 7.15 | 83.13 | 0.70 | 76.75 |
ViT_b_16 | WaNet | 71.90 | 2.86 | 67.11 | 78.04 | 0.27 | 75.50 | 76.37 | 0.07 | 73.92 | 56.62 | 0.15 | 53.74 | 71.90 | 2.86 | 67.11 | 71.37 | 1.73 | 67.11 | 83.93 | 0.49 | 81.15 | N/A | N/A | N/A | 88.18 | 0.25 | 85.80 | 11.35 | 2.99 | 11.07 | 71.90 | 2.86 | 67.11 | 2.89 | 0.00 | 2.78 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 71.40 | 2.93 | 66.63 | 66.90 | 0.75 | 63.06 | 17.66 | 35.98 | 14.30 |
ViT_b_16 | InputAware | 75.07 | 33.01 | 49.81 | 80.22 | 35.23 | 53.34 | 75.68 | 7.35 | 58.59 | 53.20 | 0.41 | 41.19 | 80.13 | 22.91 | 60.55 | 76.29 | 47.44 | 41.21 | 84.28 | 50.54 | 44.79 | N/A | N/A | N/A | 88.09 | 53.18 | 43.40 | 44.23 | 0.23 | 27.56 | 76.29 | 47.44 | 41.21 | 41.88 | 45.85 | 23.90 | N/A | N/A | N/A | 75.44 | 48.82 | 39.84 | 66.68 | 3.04 | 51.33 | 74.58 | 52.89 | 36.36 |
ViT_b_16 | BPP | 71.57 | 53.09 | 32.94 | 77.92 | 63.96 | 28.89 | 75.71 | 46.90 | 38.93 | 57.45 | 0.89 | 39.11 | 78.01 | 64.24 | 28.94 | 71.57 | 53.09 | 32.94 | 84.00 | 18.35 | 65.59 | N/A | N/A | N/A | 87.78 | 29.35 | 60.82 | N/A | N/A | N/A | 71.57 | 53.09 | 32.94 | 68.51 | 52.86 | 30.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 61.96 | 23.70 | 37.78 | N/A | N/A | N/A |
ViT_b_16 | TrojanNN | 84.41 | 88.13 | 11.49 | 83.83 | 85.29 | 14.01 | 73.89 | 68.13 | 10.80 | 6.43 | 0.00 | 5.99 | 83.84 | 88.52 | 11.12 | 84.49 | 88.05 | 11.57 | 84.33 | 75.49 | 23.23 | N/A | N/A | N/A | 87.88 | 96.80 | 3.11 | N/A | N/A | N/A | 84.40 | 88.13 | 11.49 | 84.44 | 87.91 | 11.70 | 1.00 | 0.00 | 1.01 | 84.10 | 87.97 | 11.65 | 7.91 | 2.61 | 7.14 | 83.43 | 90.12 | 9.55 |
ConvNext_tiny | BadNet | 73.27 | 0.13 | 72.52 | 69.22 | 0.19 | 68.70 | 65.72 | 0.26 | 65.05 | 65.85 | 0.55 | 65.23 | 68.99 | 0.18 | 68.49 | 73.27 | 0.13 | 72.52 | 71.30 | 0.12 | 71.13 | N/A | N/A | N/A | 75.40 | 0.09 | 74.92 | 48.93 | 0.28 | 48.44 | N/A | N/A | N/A | 55.34 | 0.37 | 54.69 | 15.65 | 0.02 | 15.48 | 72.72 | 0.14 | 72.13 | 70.29 | 0.17 | 69.61 | 72.98 | 0.17 | 72.41 |
ConvNext_tiny | Blended | 73.18 | 46.67 | 35.11 | 68.91 | 25.75 | 41.98 | 64.40 | 2.90 | 40.56 | 64.56 | 31.95 | 35.71 | 31.46 | 1.35 | 20.05 | 69.40 | 44.27 | 33.11 | 71.68 | 18.51 | 40.61 | N/A | N/A | N/A | 75.32 | 58.39 | 26.57 | 49.56 | 0.14 | 41.72 | N/A | N/A | N/A | 65.63 | 39.89 | 34.51 | 5.11 | 0.21 | 4.75 | 72.61 | 43.23 | 36.25 | 70.19 | 41.18 | 35.41 | 72.94 | 43.17 | 36.79 |
ConvNext_tiny | LC | 73.44 | 1.71 | 69.67 | 69.46 | 0.91 | 66.10 | 67.05 | 1.25 | 63.72 | 64.64 | 1.43 | 61.00 | 36.49 | 0.40 | 33.98 | 71.28 | 0.19 | 69.95 | 71.39 | 0.31 | 68.66 | N/A | N/A | N/A | 75.49 | 0.87 | 71.59 | 49.67 | 3.51 | 46.38 | 73.44 | 1.71 | 69.68 | 50.04 | 4.27 | 46.03 | 15.55 | 2.85 | 14.16 | 72.34 | 1.46 | 68.31 | 69.83 | 0.59 | 66.51 | 73.13 | 1.34 | 69.66 |
ConvNext_tiny | SIG | 73.25 | 15.41 | 35.25 | 68.49 | 6.66 | 33.09 | 66.98 | 2.44 | 33.17 | 64.79 | 3.17 | 32.43 | 48.05 | 1.54 | 17.25 | 73.28 | 15.32 | 35.26 | 71.51 | 3.74 | 35.01 | N/A | N/A | N/A | 75.48 | 13.72 | 36.97 | 48.63 | 24.23 | 22.59 | 73.27 | 15.41 | 35.24 | 60.96 | 7.56 | 30.53 | 22.83 | 1.18 | 5.82 | 72.68 | 14.09 | 33.08 | 70.43 | 11.84 | 29.09 | 72.89 | 10.19 | 38.52 |
ConvNext_tiny | LF | 73.39 | 0.13 | 73.23 | 69.34 | 0.17 | 69.16 | 67.53 | 0.20 | 67.32 | 64.28 | 0.16 | 64.08 | 69.23 | 0.11 | 69.08 | 72.76 | 0.11 | 72.59 | 71.12 | 0.13 | 70.99 | N/A | N/A | N/A | 75.02 | 0.10 | 74.89 | 49.32 | 0.46 | 49.04 | 73.39 | 0.13 | 73.23 | 60.85 | 0.32 | 60.57 | 1.76 | 0.00 | 1.78 | 72.46 | 0.14 | 72.29 | 69.55 | 0.11 | 69.40 | 73.26 | 0.16 | 73.11 |
ConvNext_tiny | SSBA | 73.48 | 0.48 | 68.28 | 69.31 | 0.30 | 63.75 | 66.53 | 0.28 | 61.78 | 64.33 | 0.20 | 60.12 | 69.06 | 0.31 | 63.37 | 69.81 | 0.44 | 63.92 | 71.45 | 0.25 | 65.52 | N/A | N/A | N/A | 75.21 | 0.62 | 69.53 | 49.23 | 0.10 | 44.79 | 73.47 | 0.48 | 68.29 | 57.89 | 0.42 | 52.19 | 6.39 | 0.98 | 5.65 | 72.77 | 0.42 | 67.56 | 69.57 | 0.41 | 64.40 | 73.12 | 0.62 | 67.55 |
ConvNext_tiny | WaNet | 62.29 | 2.87 | 57.44 | 66.24 | 0.48 | 63.06 | 63.19 | 0.30 | 59.63 | 65.93 | 0.53 | 61.83 | 65.42 | 0.26 | 62.11 | 56.15 | 2.53 | 52.10 | 71.55 | 0.40 | 66.89 | N/A | N/A | N/A | 75.05 | 0.54 | 70.52 | 51.08 | 0.33 | 49.15 | 62.29 | 2.87 | 57.45 | 49.22 | 0.74 | 45.83 | 22.12 | 0.22 | 22.73 | 60.86 | 3.71 | 55.95 | 63.83 | 0.65 | 59.94 | 62.14 | 2.87 | 57.60 |
ConvNext_tiny | InputAware | 63.77 | 31.88 | 39.31 | 68.35 | 19.54 | 45.72 | 66.54 | 4.52 | 45.47 | 68.19 | 24.00 | 43.61 | 67.70 | 0.03 | 45.37 | 61.22 | 8.28 | 44.49 | 71.60 | 18.68 | 46.55 | N/A | N/A | N/A | 75.52 | 23.73 | 48.46 | 49.27 | 0.28 | 41.78 | 65.94 | 26.19 | 42.74 | 53.60 | 16.17 | 34.74 | 22.35 | 0.06 | 19.34 | 65.09 | 22.01 | 43.47 | 66.91 | 0.12 | 50.75 | 65.06 | 27.11 | 41.87 |
ConvNext_tiny | BPP | 62.39 | 5.18 | 56.63 | 66.73 | 1.18 | 61.34 | 63.98 | 0.36 | 58.67 | 66.16 | 1.21 | 60.94 | 66.32 | 0.09 | 60.23 | 62.39 | 5.18 | 56.63 | 71.25 | 0.27 | 65.83 | N/A | N/A | N/A | 75.03 | 0.65 | 69.75 | 52.30 | 0.14 | 49.27 | 62.39 | 5.18 | 56.63 | 49.77 | 1.28 | 45.29 | 22.69 | 0.27 | 21.44 | 61.57 | 4.37 | 55.90 | 64.37 | 0.85 | 59.96 | 61.82 | 5.46 | 55.84 |
ConvNext_tiny | TrojanNN | 73.53 | 94.86 | 4.53 | 68.93 | 76.72 | 17.61 | 66.88 | 41.30 | 28.72 | 65.23 | 41.44 | 33.72 | 55.11 | 0.15 | 36.63 | 67.50 | 42.55 | 32.75 | 71.42 | 86.44 | 9.09 | N/A | N/A | N/A | 75.37 | 94.73 | 4.16 | 51.35 | 0.10 | 36.46 | 73.52 | 94.86 | 4.53 | 51.27 | 76.43 | 14.80 | 21.59 | 0.07 | 16.87 | 72.72 | 94.91 | 4.51 | 70.25 | 76.72 | 17.21 | 72.90 | 94.24 | 5.01 |
Targeted Model |
Defense→ |
No Defense |
FT |
FP |
NAD |
NC |
ANP |
AC |
SS |
ABL |
DBD |
CLP |
D-BR |
D-ST |
DDE |
i-BAU |
MBNS |
Attack↓ |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
PreActResNet-18 | BadNet | 69.77 | 22.21 | 58.20 | 69.23 | 10.69 | 63.83 | 68.00 | 2.53 | 65.29 | 69.28 | 11.41 | 63.26 | 69.77 | 22.21 | 58.21 | 65.15 | 0.29 | 64.09 | 61.19 | 1.42 | 60.23 | N/A | N/A | N/A | 52.21 | 0.62 | 50.22 | 62.21 | 0.23 | 61.80 | 62.90 | 17.31 | 55.55 | 56.89 | 21.03 | 47.38 | 48.82 | 0.08 | 48.20 | 65.43 | 4.70 | 63.69 | 64.70 | 0.97 | 63.29 | 69.64 | 21.85 | 58.32 |
PreActResNet-18 | Blended | 70.95 | 85.72 | 9.07 | 70.12 | 81.55 | 11.04 | 69.14 | 71.98 | 14.36 | 70.52 | 82.25 | 10.84 | 70.95 | 85.72 | 9.07 | 64.02 | 70.15 | 14.24 | 60.66 | 74.08 | 13.19 | N/A | N/A | N/A | 60.84 | 0.94 | 30.01 | 61.56 | 1.19 | 43.29 | 64.30 | 78.80 | 11.07 | 56.68 | 48.09 | 16.29 | 49.52 | 66.60 | 12.99 | 68.11 | 78.77 | 10.85 | 65.07 | 77.03 | 10.54 | 70.53 | 87.87 | 7.93 |
PreActResNet-18 | LC | 70.48 | 68.94 | 23.49 | 70.21 | 71.24 | 21.81 | 63.50 | 19.24 | 42.70 | 70.14 | 66.12 | 24.75 | 70.16 | 71.51 | 21.35 | 66.40 | 61.11 | 26.13 | 61.36 | 6.62 | 52.85 | N/A | N/A | N/A | 61.99 | 24.21 | 41.23 | 60.81 | 80.72 | 16.34 | 64.46 | 13.45 | 50.67 | 56.88 | 82.96 | 9.81 | 32.46 | 89.68 | 4.39 | 62.07 | 0.03 | 58.58 | 63.92 | 9.87 | 48.77 | 70.30 | 58.96 | 29.33 |
PreActResNet-18 | SIG | 70.76 | 46.03 | 17.18 | 70.10 | 34.41 | 19.02 | 69.16 | 44.41 | 15.50 | 69.94 | 39.04 | 17.68 | 70.76 | 46.02 | 17.19 | 65.30 | 19.06 | 22.11 | 60.13 | 25.57 | 12.94 | N/A | N/A | N/A | 63.07 | 5.69 | 24.37 | 60.80 | 83.53 | 12.96 | 68.79 | 49.82 | 15.38 | 57.22 | 16.70 | 9.27 | 49.06 | 68.93 | 5.63 | 66.78 | 30.41 | 17.41 | 62.88 | 37.05 | 15.29 | 70.48 | 48.24 | 16.76 |
