Targeted Model |
Defense→ |
No Defense |
FT |
FP |
NAD |
NC |
ANP |
AC |
SS |
ABL |
DBD |
CLP |
D-BR |
D-ST |
DDE |
i-BAU |
MBNS |
Attack↓ |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
PreActResNet-18 | BadNet | 98.60 | 12.69 | 84.54 | 98.51 | 0.49 | 98.16 | 98.45 | 2.21 | 96.09 | 98.50 | 0.53 | 98.08 | 97.48 | 0.00 | 97.49 | 96.79 | 0.00 | 96.72 | 97.05 | 0.09 | 96.98 | N/A | N/A | N/A | 20.92 | 7.69 | 19.05 | 85.74 | 0.00 | 86.17 | 98.52 | 0.77 | 97.71 | 40.32 | 0.00 | 40.51 | 89.07 | 0.00 | 89.16 | 98.12 | 14.95 | 82.84 | 95.99 | 0.09 | 96.02 | 98.53 | 16.59 | 81.60 |
PreActResNet-18 | Blended | 98.73 | 61.04 | 30.32 | 98.50 | 59.72 | 33.06 | 98.63 | 60.73 | 32.04 | 98.54 | 60.68 | 32.36 | 98.59 | 63.30 | 30.33 | 97.70 | 60.81 | 28.75 | 97.23 | 59.74 | 31.99 | N/A | N/A | N/A | 27.40 | 31.59 | 11.44 | 87.59 | 0.00 | 84.92 | 97.55 | 67.15 | 25.58 | 32.46 | 0.00 | 17.04 | 86.67 | 19.37 | 44.69 | 98.19 | 62.39 | 28.00 | 9.84 | 0.00 | 9.63 | 98.48 | 64.14 | 29.64 |
PreActResNet-18 | LC | 98.14 | 0.02 | 98.17 | 98.16 | 0.01 | 98.14 | 97.93 | 0.01 | 97.90 | 98.04 | 0.01 | 98.07 | 98.14 | 0.02 | 98.17 | 98.05 | 0.01 | 98.04 | 96.97 | 0.01 | 97.02 | N/A | N/A | N/A | 21.15 | 1.61 | 20.99 | 77.33 | 0.00 | 77.14 | 98.12 | 0.02 | 98.15 | 10.44 | 0.00 | 10.81 | 80.33 | 1.81 | 78.53 | 97.05 | 0.01 | 97.10 | 92.66 | 0.00 | 92.84 | 98.09 | 0.02 | 98.07 |
PreActResNet-18 | SIG | 98.91 | 54.37 | 35.08 | 98.69 | 56.98 | 35.74 | 98.84 | 56.11 | 35.78 | 98.68 | 56.60 | 36.25 | 98.69 | 58.09 | 35.08 | 91.21 | 33.44 | 45.88 | 96.90 | 56.02 | 31.77 | N/A | N/A | N/A | 48.47 | 3.60 | 16.87 | 83.44 | 0.00 | 76.55 | 98.75 | 57.81 | 34.18 | 21.05 | 0.00 | 10.38 | 87.59 | 0.17 | 21.91 | 98.40 | 58.80 | 31.53 | 94.07 | 0.57 | 30.61 | 98.62 | 58.77 | 34.65 |
PreActResNet-18 | LF | 98.13 | 78.90 | 17.96 | 98.19 | 75.00 | 21.46 | 98.06 | 76.01 | 19.75 | 98.21 | 77.14 | 19.52 | 97.23 | 0.18 | 87.29 | 92.49 | 11.91 | 57.22 | 97.11 | 72.03 | 21.90 | N/A | N/A | N/A | 21.65 | 36.70 | 9.05 | 83.67 | 0.00 | 83.34 | 97.89 | 72.82 | 23.26 | 25.92 | 0.00 | 14.46 | 86.71 | 21.87 | 67.33 | 96.31 | 80.11 | 16.72 | 95.44 | 29.08 | 45.74 | 98.45 | 74.80 | 21.93 |
PreActResNet-18 | SSBA | 98.73 | 35.12 | 56.65 | 98.52 | 30.22 | 61.78 | 98.73 | 31.50 | 60.45 | 98.57 | 32.25 | 60.19 | 96.42 | 0.50 | 84.25 | 94.11 | 2.00 | 74.07 | 96.78 | 36.33 | 57.30 | N/A | N/A | N/A | 21.92 | 34.29 | 8.29 | 90.78 | 0.00 | 88.15 | 98.54 | 35.05 | 57.33 | 6.74 | 0.00 | 7.26 | 87.95 | 18.23 | 66.30 | 96.30 | 36.70 | 47.60 | 62.64 | 0.00 | 50.06 | 98.73 | 39.61 | 52.34 |
PreActResNet-18 | WaNet | 97.87 | 0.00 | 97.61 | 98.33 | 0.00 | 98.42 | 97.82 | 0.01 | 97.64 | 98.31 | 0.00 | 98.50 | 97.87 | 0.00 | 97.61 | 97.87 | 0.00 | 97.61 | 96.88 | 0.15 | 96.63 | N/A | N/A | N/A | 9.73 | 19.23 | 7.66 | 90.48 | 0.00 | 90.86 | 97.68 | 0.02 | 97.39 | 70.42 | 0.39 | 70.14 | 88.54 | 0.01 | 88.16 | 97.62 | 0.00 | 97.43 | 96.94 | 0.00 | 96.74 | 97.83 | 0.00 | 97.59 |
PreActResNet-18 | InputAware | 98.09 | 18.88 | 76.98 | 98.53 | 10.29 | 84.22 | 98.17 | 0.78 | 85.43 | 98.36 | 12.35 | 82.56 | 97.30 | 0.28 | 91.20 | 90.90 | 0.46 | 81.52 | 97.58 | 18.48 | 75.88 | N/A | N/A | N/A | 4.89 | 80.19 | 2.35 | 78.00 | 0.00 | 76.70 | 98.54 | 63.10 | 25.25 | 22.26 | 0.00 | 6.33 | 89.13 | 86.10 | 12.98 | 97.85 | 63.12 | 22.16 | 93.93 | 0.01 | 16.98 | 98.35 | 48.52 | 27.57 |
PreActResNet-18 | BPP | 97.61 | 11.19 | 82.09 | 98.84 | 6.94 | 87.76 | 98.76 | 1.96 | 91.56 | 98.70 | 9.25 | 85.76 | 97.61 | 11.19 | 82.09 | 94.15 | 0.05 | 86.23 | 98.04 | 2.94 | 90.54 | N/A | N/A | N/A | 3.01 | 69.21 | 1.96 | 79.83 | 0.01 | 74.06 | 97.71 | 11.26 | 81.92 | 31.62 | 0.00 | 29.41 | 88.31 | 20.89 | 66.70 | 97.05 | 9.90 | 82.71 | 97.48 | 0.01 | 90.74 | 97.26 | 8.04 | 84.49 |
PreActResNet-18 | TrojanNN | 98.27 | 93.99 | 4.51 | 98.30 | 90.77 | 7.41 | 97.99 | 35.40 | 44.46 | 95.44 | 1.69 | 81.38 | 74.77 | 1.17 | 64.11 | 96.37 | 11.16 | 65.55 | 96.96 | 85.98 | 8.79 | N/A | N/A | N/A | 13.94 | 0.00 | 13.74 | 80.63 | 0.00 | 80.32 | 98.26 | 83.63 | 13.64 | 21.77 | 0.00 | 21.34 | 87.36 | 48.15 | 37.90 | 97.28 | 85.40 | 11.75 | 90.78 | 0.01 | 79.19 | 98.27 | 94.92 | 3.54 |
VGG19_BN | BadNet | 97.76 | 2.68 | 94.11 | 97.75 | 0.44 | 95.91 | 98.08 | 0.13 | 96.98 | 97.84 | 1.49 | 95.02 | 97.76 | 2.68 | 94.11 | 95.85 | 0.01 | 95.77 | 95.76 | 0.01 | 95.77 | N/A | N/A | N/A | 13.91 | 0.00 | 14.00 | 52.59 | 0.00 | 52.76 | N/A | N/A | N/A | 5.51 | 0.00 | 5.53 | 77.85 | 0.72 | 78.67 | 97.70 | 3.52 | 93.17 | 95.21 | 0.10 | 92.44 | 97.66 | 3.15 | 93.82 |
VGG19_BN | Blended | 97.70 | 64.61 | 31.58 | 98.00 | 61.82 | 33.60 | 97.97 | 59.34 | 35.12 | 97.65 | 63.93 | 32.21 | 97.70 | 64.61 | 31.58 | 95.84 | 44.96 | 43.90 | 96.57 | 56.82 | 35.66 | N/A | N/A | N/A | 14.10 | 0.00 | 10.51 | 53.03 | 0.00 | 50.02 | N/A | N/A | N/A | 0.48 | 100.00 | 0.00 | 88.12 | 56.80 | 33.95 | 97.57 | 71.21 | 26.09 | 93.67 | 50.06 | 29.82 | 97.32 | 64.52 | 31.66 |
VGG19_BN | LC | 97.80 | 0.01 | 97.72 | 97.93 | 0.02 | 97.77 | 97.97 | 0.02 | 97.87 | 97.85 | 0.00 | 97.80 | 96.44 | 0.01 | 96.48 | 97.80 | 0.01 | 97.72 | 96.86 | 0.06 | 96.88 | N/A | N/A | N/A | 3.56 | 0.00 | 3.58 | 53.07 | 0.00 | 53.27 | 97.47 | 0.01 | 97.30 | 5.99 | 0.00 | 6.02 | 82.34 | 0.27 | 83.48 | 97.93 | 0.03 | 97.73 | 96.56 | 0.04 | 96.36 | 97.93 | 0.00 | 97.85 |
VGG19_BN | SIG | 97.66 | 28.74 | 48.39 | 97.99 | 25.69 | 48.50 | 98.11 | 28.50 | 49.35 | 97.88 | 25.43 | 50.32 | 93.82 | 1.19 | 24.86 | 96.94 | 17.88 | 51.23 | 96.40 | 28.39 | 45.60 | N/A | N/A | N/A | 16.25 | 0.00 | 16.03 | 56.34 | 0.00 | 25.52 | 97.55 | 30.22 | 47.57 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 92.73 | 7.28 | 40.29 | 95.82 | 23.07 | 47.96 | 96.87 | 4.14 | 46.66 | 97.71 | 29.16 | 48.04 |
VGG19_BN | LF | 97.64 | 0.06 | 97.63 | 97.75 | 0.02 | 97.74 | 97.86 | 0.01 | 97.85 | 97.64 | 0.02 | 97.63 | 97.64 | 0.06 | 97.63 | 97.64 | 0.06 | 97.63 | 96.25 | 0.11 | 96.24 | N/A | N/A | N/A | 8.38 | 0.00 | 8.42 | 51.87 | 0.00 | 52.05 | 97.46 | 0.04 | 97.45 | 6.63 | 0.00 | 6.67 | 75.48 | 0.48 | 75.43 | 96.80 | 0.29 | 96.79 | 96.21 | 0.01 | 96.24 | 97.71 | 0.04 | 97.70 |
VGG19_BN | SSBA | 97.37 | 32.46 | 62.47 | 97.27 | 29.79 | 64.98 | 97.55 | 17.91 | 74.80 | 97.08 | 30.91 | 63.82 | 97.37 | 32.47 | 62.46 | 93.06 | 1.59 | 81.54 | 96.37 | 23.40 | 63.92 | N/A | N/A | N/A | 13.86 | 0.00 | 13.93 | 52.19 | 0.00 | 50.43 | 97.15 | 33.79 | 61.30 | 0.48 | 100.00 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 5.73 | 96.78 | 30.01 | 64.58 | 96.08 | 2.09 | 78.04 | 97.36 | 28.07 | 66.63 |
VGG19_BN | WaNet | 96.90 | 0.00 | 96.44 | 98.04 | 0.00 | 97.65 | 98.27 | 0.01 | 97.90 | 97.97 | 0.01 | 97.64 | 96.90 | 0.00 | 96.44 | 96.90 | 0.00 | 96.44 | 96.30 | 0.33 | 95.51 | N/A | N/A | N/A | 3.09 | 0.00 | 3.12 | 53.47 | 0.00 | 53.67 | 96.87 | 0.00 | 96.37 | 3.75 | 0.00 | 3.83 | 76.90 | 0.74 | 76.80 | 96.26 | 0.02 | 95.63 | 96.98 | 0.02 | 96.22 | 96.63 | 0.00 | 96.21 |
VGG19_BN | InputAware | 96.50 | 0.06 | 94.85 | 97.52 | 0.04 | 95.90 | 97.69 | 0.07 | 96.06 | 97.59 | 0.03 | 95.95 | 97.38 | 0.03 | 95.58 | 97.38 | 0.03 | 95.58 | 96.45 | 0.95 | 93.09 | N/A | N/A | N/A | 8.69 | 0.00 | 8.72 | 53.38 | 0.00 | 53.54 | 97.44 | 0.03 | 95.58 | 3.56 | 0.00 | 3.58 | 59.15 | 2.26 | 58.66 | 96.47 | 0.03 | 94.57 | 96.48 | 0.10 | 94.24 | 97.25 | 0.02 | 95.27 |
VGG19_BN | BPP | 97.05 | 0.06 | 90.20 | 98.35 | 0.06 | 92.28 | 98.57 | 0.10 | 92.69 | 98.12 | 0.07 | 92.25 | 97.05 | 0.06 | 90.20 | 97.16 | 0.02 | 90.76 | 96.67 | 0.45 | 89.26 | N/A | N/A | N/A | 9.09 | 0.36 | 8.97 | 52.90 | 0.00 | 50.84 | 96.86 | 0.05 | 89.96 | 5.00 | 0.00 | 5.03 | 91.77 | 0.86 | 85.97 | 96.87 | 0.07 | 89.54 | 97.04 | 0.26 | 90.65 | 96.94 | 0.04 | 89.67 |
VGG19_BN | TrojanNN | 97.85 | 62.46 | 34.10 | 97.85 | 66.53 | 30.65 | 97.77 | 61.36 | 34.73 | 97.87 | 64.73 | 32.32 | 95.53 | 0.31 | 79.67 | 97.22 | 8.25 | 76.11 | 96.26 | 31.03 | 52.21 | N/A | N/A | N/A | 10.93 | 0.00 | 10.99 | 52.10 | 0.00 | 51.53 | 97.79 | 64.85 | 32.11 | 5.57 | 0.00 | 5.53 | 83.34 | 89.40 | 7.69 | 96.97 | 65.86 | 30.68 | 82.58 | 1.30 | 50.99 | 97.77 | 63.77 | 33.09 |
ViT_b_16 | BadNet | 98.88 | 67.87 | 31.65 | 99.45 | 55.51 | 44.29 | 99.09 | 4.35 | 90.77 | 6.74 | 0.00 | 6.28 | 99.45 | 58.17 | 41.58 | 98.88 | 67.88 | 31.64 | 99.27 | 49.22 | 50.70 | N/A | N/A | N/A | 99.45 | 81.46 | 18.50 | 69.51 | 0.00 | 70.85 | N/A | N/A | N/A | 99.31 | 71.23 | 28.46 | 5.70 | 0.00 | 5.73 | 98.76 | 64.77 | 34.69 | 10.15 | 0.00 | 10.33 | 98.73 | 64.81 | 34.69 |
ViT_b_16 | Blended | 99.03 | 53.71 | 44.00 | 99.40 | 50.33 | 46.23 | 98.81 | 0.55 | 55.66 | 6.53 | 0.00 | 5.26 | 99.03 | 53.71 | 44.00 | 98.95 | 51.19 | 46.31 | 98.84 | 53.75 | 43.33 | N/A | N/A | N/A | 99.33 | 67.77 | 31.49 | 70.65 | 0.00 | 57.88 | N/A | N/A | N/A | 91.27 | 40.18 | 48.41 | 5.23 | 0.00 | 5.25 | 98.94 | 55.01 | 42.68 | 10.27 | 0.00 | 8.37 | 99.07 | 53.62 | 43.87 |
ViT_b_16 | LC | 99.49 | 0.00 | 99.49 | 99.44 | 0.00 | 99.46 | 98.37 | 0.01 | 98.40 | 4.99 | 0.00 | 5.01 | 99.48 | 0.00 | 99.49 | 99.48 | 0.00 | 99.49 | 99.26 | 0.03 | 99.24 | N/A | N/A | N/A | 99.33 | 0.02 | 99.24 | 62.24 | 0.00 | 62.12 | 99.48 | 0.00 | 99.49 | 99.41 | 0.00 | 99.44 | 5.23 | 0.00 | 5.25 | 99.45 | 0.00 | 99.47 | 10.41 | 0.00 | 10.37 | 99.40 | 0.01 | 99.42 |
ViT_b_16 | SIG | 99.17 | 2.93 | 60.91 | 99.33 | 2.47 | 60.07 | 98.63 | 0.30 | 55.86 | 89.79 | 0.48 | 43.99 | 99.17 | 2.93 | 60.91 | 98.87 | 2.46 | 59.08 | 99.25 | 3.45 | 55.91 | N/A | N/A | N/A | 99.34 | 1.54 | 66.52 | 25.07 | 0.00 | 19.27 | 99.17 | 2.93 | 60.91 | 5.23 | 0.00 | 5.25 | 5.23 | 0.00 | 5.25 | 98.90 | 4.14 | 57.29 | 10.73 | 0.00 | 10.32 | 99.16 | 3.09 | 59.98 |
ViT_b_16 | LF | 99.13 | 0.06 | 99.13 | 99.28 | 0.00 | 99.28 | 98.51 | 0.00 | 98.50 | 4.99 | 0.00 | 5.01 | 98.72 | 0.00 | 98.71 | 98.80 | 0.04 | 98.84 | 98.81 | 0.00 | 98.81 | N/A | N/A | N/A | 99.31 | 0.00 | 99.31 | 58.01 | 0.00 | 58.32 | 99.12 | 0.06 | 99.12 | 98.16 | 0.04 | 98.17 | 5.46 | 0.00 | 5.49 | 99.06 | 0.06 | 99.06 | 10.12 | 0.00 | 10.17 | 99.11 | 0.06 | 99.11 |
ViT_b_16 | SSBA | 97.81 | 39.58 | 53.25 | 98.16 | 33.82 | 58.78 | 97.27 | 9.11 | 68.93 | 92.11 | 1.74 | 72.00 | 97.81 | 39.58 | 53.25 | 95.20 | 32.90 | 54.73 | 98.84 | 23.97 | 73.29 | N/A | N/A | N/A | 98.99 | 34.84 | 62.97 | 67.79 | 0.00 | 64.10 | 97.81 | 39.60 | 53.24 | 97.89 | 41.69 | 52.13 | 4.99 | 0.00 | 5.01 | 97.78 | 40.45 | 52.51 | 95.87 | 1.58 | 79.87 | 92.72 | 42.37 | 51.20 |
ViT_b_16 | WaNet | 81.95 | 0.38 | 81.79 | 84.13 | 0.09 | 83.46 | 84.30 | 0.01 | 83.91 | 74.37 | 0.51 | 74.16 | 81.95 | 0.38 | 81.79 | 80.32 | 0.20 | 80.06 | 98.96 | 0.15 | 98.68 | N/A | N/A | N/A | 99.37 | 0.04 | 99.20 | 70.22 | 0.00 | 70.41 | 81.96 | 0.38 | 81.79 | 42.15 | 0.03 | 42.74 | 3.56 | 0.00 | 3.56 | 81.85 | 0.38 | 81.68 | 77.21 | 0.00 | 77.25 | 81.04 | 0.49 | 80.76 |
ViT_b_16 | InputAware | 97.89 | 55.51 | 42.92 | 99.08 | 44.36 | 55.37 | 99.22 | 0.60 | 94.42 | 5.70 | 0.00 | 5.84 | 99.28 | 36.07 | 63.31 | 98.33 | 23.40 | 73.94 | 99.06 | 52.31 | 47.18 | N/A | N/A | N/A | 99.32 | 62.82 | 36.71 | 69.45 | 0.00 | 68.27 | 98.25 | 25.04 | 72.19 | 98.65 | 68.95 | 30.46 | N/A | N/A | N/A | 97.84 | 31.59 | 65.54 | 96.20 | 0.08 | 92.61 | 98.12 | 26.98 | 70.15 |
ViT_b_16 | BPP | 31.75 | 0.02 | 22.95 | 34.05 | 0.00 | 23.37 | 33.62 | 0.00 | 24.40 | 30.48 | 0.00 | 22.31 | 31.75 | 0.02 | 22.95 | 31.75 | 0.02 | 22.95 | 99.28 | 33.81 | 65.21 | N/A | N/A | N/A | 99.27 | 43.38 | 55.74 | 71.83 | 0.00 | 57.75 | 31.75 | 0.02 | 22.95 | 29.68 | 0.00 | 22.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 29.18 | 0.06 | 21.43 | N/A | N/A | N/A |
ViT_b_16 | TrojanNN | 87.74 | 48.09 | 40.68 | 89.37 | 44.07 | 43.81 | 89.49 | 2.67 | 70.92 | 75.29 | 0.15 | 51.85 | 87.76 | 48.09 | 40.67 | 86.92 | 45.86 | 42.58 | 99.17 | 92.58 | 7.41 | N/A | N/A | N/A | 99.34 | 97.08 | 2.92 | 17.60 | 0.00 | 7.17 | 87.74 | 48.09 | 40.68 | 69.32 | 26.79 | 28.63 | 5.46 | 0.00 | 5.49 | 87.47 | 46.63 | 41.79 | 75.15 | 3.11 | 47.36 | 87.12 | 50.81 | 38.28 |
ConvNext_tiny | BadNet | 97.55 | 42.91 | 56.08 | 97.83 | 13.84 | 84.84 | 98.05 | 0.04 | 97.59 | 98.14 | 17.84 | 80.88 | 98.23 | 3.28 | 95.00 | 96.82 | 4.63 | 91.75 | 98.11 | 0.02 | 98.07 | N/A | N/A | N/A | 76.01 | 0.00 | 76.39 | 80.90 | 0.00 | 81.14 | N/A | N/A | N/A | 94.15 | 36.13 | 61.89 | 3.56 | 0.00 | 3.58 | 97.43 | 43.59 | 55.43 | 97.23 | 12.71 | 85.69 | 96.86 | 35.54 | 63.31 |
ConvNext_tiny | Blended | 97.79 | 54.84 | 41.14 | 98.09 | 50.10 | 45.22 | 97.74 | 11.74 | 53.52 | 97.69 | 51.06 | 44.44 | 97.79 | 54.84 | 41.14 | 88.79 | 41.03 | 36.49 | 98.15 | 58.67 | 38.45 | N/A | N/A | N/A | 78.15 | 15.18 | 39.09 | 77.38 | 0.00 | 63.13 | N/A | N/A | N/A | 83.25 | 38.91 | 29.24 | 34.63 | 0.00 | 20.72 | 97.91 | 55.12 | 40.91 | 97.34 | 41.85 | 47.41 | 97.24 | 54.61 | 41.11 |
ConvNext_tiny | LC | 97.59 | 0.01 | 97.58 | 98.16 | 0.01 | 98.11 | 97.79 | 0.02 | 97.76 | 98.06 | 0.01 | 98.04 | 97.59 | 0.01 | 97.58 | 97.59 | 0.01 | 97.58 | 97.79 | 0.02 | 97.66 | N/A | N/A | N/A | 98.08 | 0.02 | 98.00 | 72.69 | 0.00 | 73.30 | 97.59 | 0.01 | 97.58 | 5.46 | 0.00 | 5.49 | 68.45 | 0.00 | 68.42 | 97.48 | 0.01 | 97.42 | 97.30 | 0.16 | 97.36 | 97.12 | 0.01 | 97.08 |
ConvNext_tiny | SIG | 97.59 | 35.07 | 44.14 | 98.05 | 11.30 | 49.44 | 97.97 | 1.41 | 52.88 | 97.70 | 10.53 | 52.28 | 19.44 | 0.00 | 19.43 | 94.33 | 18.26 | 38.04 | 98.15 | 4.18 | 55.31 | N/A | N/A | N/A | 74.17 | 3.88 | 39.68 | 79.46 | 0.00 | 59.41 | 97.59 | 35.07 | 44.14 | 97.97 | 36.09 | 47.25 | 81.48 | 9.49 | 28.78 | 97.45 | 27.12 | 43.35 | 97.58 | 10.56 | 49.11 | 97.19 | 32.74 | 42.73 |
ConvNext_tiny | LF | 97.17 | 0.01 | 97.15 | 97.53 | 0.02 | 97.52 | 97.62 | 0.03 | 97.61 | 97.70 | 0.01 | 97.69 | 95.64 | 0.13 | 95.62 | 97.17 | 0.01 | 97.15 | 98.04 | 0.04 | 98.04 | N/A | N/A | N/A | 79.71 | 0.02 | 80.02 | 78.87 | 0.00 | 79.23 | 97.17 | 0.01 | 97.15 | 57.85 | 0.00 | 58.12 | 5.70 | 0.00 | 5.73 | 97.14 | 0.02 | 97.13 | 96.99 | 0.03 | 96.98 | 97.15 | 0.02 | 97.14 |
ConvNext_tiny | SSBA | 98.12 | 42.28 | 54.30 | 98.32 | 31.77 | 63.93 | 97.95 | 1.62 | 81.90 | 97.53 | 41.48 | 54.31 | 95.87 | 2.31 | 82.63 | 92.01 | 20.82 | 65.37 | 95.95 | 29.97 | 63.06 | N/A | N/A | N/A | 76.29 | 0.37 | 60.41 | 74.67 | 0.00 | 70.56 | 98.12 | 42.28 | 54.30 | 84.09 | 26.99 | 55.82 | 5.70 | 0.00 | 5.73 | 98.07 | 38.97 | 57.61 | 97.68 | 10.75 | 69.22 | 97.77 | 42.66 | 54.14 |
ConvNext_tiny | WaNet | 97.56 | 0.02 | 96.82 | 98.54 | 0.01 | 98.41 | 98.27 | 0.00 | 98.15 | 98.73 | 0.00 | 98.52 | 97.56 | 0.02 | 96.82 | 97.25 | 0.01 | 96.60 | 97.93 | 0.14 | 97.27 | N/A | N/A | N/A | 75.89 | 0.00 | 74.89 | 82.02 | 0.00 | 82.29 | 97.56 | 0.02 | 96.82 | 68.14 | 0.00 | 67.53 | 77.59 | 2.64 | 76.94 | 97.48 | 0.03 | 97.01 | 98.27 | 0.02 | 97.95 | 97.40 | 0.01 | 96.60 |
ConvNext_tiny | InputAware | 96.47 | 6.10 | 87.56 | 98.03 | 1.30 | 93.58 | 97.97 | 0.21 | 94.53 | 98.16 | 2.82 | 92.32 | 97.70 | 6.63 | 88.89 | 96.73 | 1.33 | 92.26 | 98.02 | 16.47 | 79.99 | N/A | N/A | N/A | 57.53 | 0.24 | 55.13 | 77.38 | 0.00 | 76.34 | 97.70 | 6.63 | 88.89 | 78.76 | 3.25 | 72.09 | 77.79 | 0.03 | 73.05 | 97.54 | 6.81 | 88.66 | 97.82 | 0.05 | 93.77 | 97.44 | 7.19 | 87.95 |
ConvNext_tiny | BPP | 97.97 | 2.86 | 91.34 | 98.41 | 0.15 | 92.63 | 98.23 | 0.02 | 91.85 | 98.35 | 0.71 | 92.28 | 97.97 | 2.86 | 91.34 | 95.94 | 2.83 | 88.68 | 98.08 | 0.46 | 92.72 | N/A | N/A | N/A | 98.07 | 3.09 | 91.77 | 79.69 | 0.00 | 72.14 | 97.97 | 2.86 | 91.34 | 76.83 | 0.79 | 67.61 | 5.94 | 0.00 | 5.97 | 97.95 | 3.23 | 91.10 | 97.42 | 0.00 | 90.56 | 98.00 | 3.03 | 91.01 |
ConvNext_tiny | TrojanNN | 97.59 | 80.87 | 17.65 | 97.95 | 62.20 | 35.80 | 97.91 | 4.87 | 78.27 | 97.85 | 75.00 | 23.99 | 94.51 | 2.98 | 77.49 | 88.06 | 7.80 | 57.96 | 98.08 | 71.49 | 25.39 | N/A | N/A | N/A | 98.24 | 87.72 | 11.76 | 70.27 | 0.00 | 64.87 | 97.59 | 80.87 | 17.65 | 40.25 | 4.88 | 25.16 | 84.56 | 0.29 | 65.96 | 97.22 | 78.57 | 19.65 | 97.75 | 33.60 | 58.47 | 97.05 | 79.96 | 18.13 |
Targeted Model |
Defense→ |
No Defense |
FT |
FP |
NAD |
NC |
ANP |
AC |
SS |
ABL |
DBD |
CLP |
D-BR |
D-ST |
DDE |
i-BAU |
MBNS |
Attack↓ |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
CA(%) |
ASR(%) |
RA(%) |
PreActResNet-18 | BadNet | 98.70 | 44.63 | 31.13 | 98.72 | 6.31 | 93.15 | 98.77 | 5.05 | 92.97 | 98.80 | 1.66 | 97.41 | 98.54 | 0.01 | 98.54 | 95.32 | 0.00 | 95.78 | 96.82 | 43.02 | 55.71 | N/A | N/A | N/A | 0.48 | 98.36 | 0.00 | 81.18 | 0.00 | 81.56 | 98.75 | 52.45 | 47.38 | 37.08 | 0.00 | 36.92 | 89.03 | 0.00 | 89.53 | 97.86 | 6.74 | 91.54 | 93.29 | 0.00 | 93.52 | 98.75 | 64.42 | 35.47 |
PreActResNet-18 | Blended | 98.95 | 90.32 | 7.23 | 98.76 | 88.55 | 9.76 | 98.74 | 87.67 | 9.75 | 98.74 | 89.67 | 8.85 | 97.67 | 14.57 | 55.82 | 96.00 | 70.48 | 17.14 | 96.99 | 85.06 | 12.98 | N/A | N/A | N/A | 25.66 | 0.18 | 5.93 | 79.20 | 0.00 | 77.83 | 98.42 | 92.74 | 5.96 | 34.47 | 0.00 | 22.24 | 84.09 | 10.98 | 44.28 | 97.50 | 95.31 | 3.75 | 91.96 | 46.68 | 17.53 | 98.69 | 93.79 | 5.00 |
PreActResNet-18 | LC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PreActResNet-18 | SIG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
